Xuất xứ: Thái Lan
Khối lượng: 20kg/bao
Đầy đủ giấy tờ COA, Spec
Độ béo 33%Min
Sử dụng làm nguyên liệu trong trà sữa, kem ăn, bánh tây...
Liên hệ: 0909 989 160 _ 0909732399
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com.
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com.
STT | Nhóm thực phẩm | ML |
1 | Đồ uống từ sữa, có hương liệu và/hoặc lên men (VD: sữa sô cô la, sữa cacao, bia trứng, sữa chua uống, đồ uống từ whey…) | 600 |
2 | Sữa lên men (nguyên chất) | 1000 |
3 | Các sản phẩm tạo màu trắng cho đồ uống | 6000 |
4 | Các sản phẩm tương tự cream | 1000 |
5 | Các sản phẩm tương tự sữa bột và cream bột | 2000 |
6 | Pho mát tươi | 1000 |
7 | Các sản phẩm tương tự pho mát | 1000 |
8 | Đồ tráng miệng từ sữa (VD: bánh putđinh, sữa chua quả hoặc có hương liệu…) | 1000 |
9 | Mỡ thể nhũ tương dạng dầu trong nước, bao gồm các sản phẩm hỗn hợp và/hoặc sản phẩm có hương liệu từ mỡ thể nhũ tương | 1000 |
10 | Đồ tráng miệng từ mỡ, không bao gồm các đồ tráng miệng thuộc mã nhóm thực phẩm 01.7 | 1000 |
11 | Kem lạnh thực phẩm, bao gồm nước hoa quả ướp lạnh và kem trái cây | 1000 |
12 | Quả đông lạnh | 2000 |
13 | Quả khô | 2000 |
14 | Quả ngâm dấm, dầu, hoặc nước muối | 300 |
15 | Quả ngâm dấm, dầu, hoặc nước muối | 200 |
16 | Quả đóng hộp hoặc đóng chai (đã thanh trùng) | 1000 |
17 | Mứt, thạch, mứt quả | 1000 |
18 | Các sản phẩm từ quả dạng nghiền (VD: tương ớt) ngoại trừ các sản phẩm của mã thực phẩm 04.1.2.5 | 1000 |
19 | Quả ngâm đường | 2000 |
20 | Sản phẩm chế biến từ quả, bao gồm: thịt quả nghiền, nghiền nhuyễn, lớp tráng bề mặt từ quả và sữa dừa | 1000 |
21 | Đồ tráng miệng chế biến từ quả, bao gồm thức ăn tráng miệng từ nước hương liệu quả | 1000 |
22 | Sản phẩm quả lên men | 1000 |
23 | Nhân từ quả trong bánh ngọt | 1000 |
24 | Sản phẩm quả nấu chín | 1000 |
25 | Rau, củ đông lạnh (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội), tảo biển, quả hạch và hạt | 1000 |
26 | Rau, củ khô (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội), tảo biển, quả hạch và hạt | 1000 |
27 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) tảo biển ngâm trong dấm, dầu, nước muối hoặc nước tương | 300 |
28 | Rau đóng hộp, đóng chai (đã thanh trùng) hoặc đóng túi (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) và tảo biển | 1000 |
29 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội), tảo biển, quả hạch và hạt, hạt nghiền và dạng phết nhuyễn (VD: bơ lạc) | 1000 |
30 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội), tảo biển, quả hạch và hạt, hạt nghiền nhỏ (VD: món ăn tráng miệng từ rau, nước sốt, rau củ ngâm đường…) khác với sản phẩn thuộc mã nhóm thực phẩm 04.2.2.5 | 1000 |
31 | Rau, củ lên men (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) và sản phẩm rong biển lên men không bao gồm sản phẩm đậu tương lên men của mã thực phẩm 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1, 19.9.2.1, 12.9.2.3 | 2500 |
32 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội), tảo biển đã nấu chín hoặc chiên | 1000 |
33 | Hỗn hợp cacao (bột) và bánh cacao | 3000 |
34 | Hỗn hợp cacao (bột) và bánh cacao | 3000 |
35 | Hỗn hợp cacao (dạng siro) | 1000 |
36 | Cacao dạng phủ bề mặt kể cả nhân bên trong | 3000 |
37 | Sản phẩm cacao, sô cô la | 3000 |
38 | Sản phẩm cacao, sô cô la | 2000 |
39 | Các sản phẩm tương tự sô cô la, sản phẩm thay thế sô cô la | 3000 |
40 | Kẹo cứng | 3000 |
41 | Kẹo mềm | 3000 |
42 | Nuga và bánh hạnh nhân | 3000 |
43 | Kẹo cao su | 3000 |
44 | Sản phẩm dùng để trang trí thực phẩm (VD sản phẩm trang trí bánh), lớp phủ bề mặt (không phải quả), và nước sốt ngọt | 1000 |
45 | Ngũ cốc ăn sáng, bao gồm cả yến mạch xay | 1000 |
46 | Đồ ăn tráng miệng làm từ ngũ cốc và tinh bột (VD: bánh putđing gạo, bánh putđing từ bột sắn…) | 1000 |
47 | Bánh mỳ và các sản phẩm bánh nướng thông thường và hỗn hợp | 4000 |
48 | Bánh nướng nhỏ (ngọt, mặn, hương vị mặn) | 1700 |
49 | Cá và sản phẩm thủy sản đã qua chế biến, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | 300 |
50 | Thủy sản, sản phẩm thủy sản sơ chế, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | 300 |
51 | Cá, sản phẩm thủy sản lên men hoặc đóng hộp, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai đóng hộp được bảo quản hoàn toàn | 300 |
52 | Đồ ăn tráng miệng từ trứng (VD: món sữa trứng) | 1000 |
53 | Đường và siro khác (VD: xyloza, siro từ cây thích, đường dùng phủ bánh) | 3000 |
54 | Chất tạo ngọt, bao gồm cả chất tạo ngọt có độ ngọt cao | GMP |
55 | Đồ gia vị | 2000 |
56 | Dấm | 3000 |
57 | Mù tạt | 350 |
58 | Viên xúp và nước thịt | 1200 |
59 | Nước chấm và các sản phẩm tương tự | 350 |
60 | Nước chấm không ở dạng nhũ tương (VD: tương cà chua, tương ớt, sốt kem, nước thịt) | 350 |
61 | Nước chấm trong (VD: nước mắm) | 350 |
62 | Sa lát (sa lát mì ống, sa lát khoai tây) và mứt phết bánh sandwich, ngoại trừ các sản phẩm dạng phết từ cacao và hạnh nhân thuộc mã nhóm thực phẩm 04.2.2.5 và 05.1.3 | 350 |
63 | Thực phẩm ăn kiêng với mục đích điều trị đặc biệt, ngoại trừ các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm 13.1 | 1000 |
64 | Thực phẩm ăn kiêng để giảm cân | 800 |
65 | Thực phẩm ăn kiêng khác (VD thực phẩm chức năng cho chế độ ăn kiêng), ngoại trừ các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm từ 13.1-13.4 và 13.6 | 1000 |
66 | Thực phẩm bổ sung | 5500 |
67 | Necta quả | 600 |
68 | Necta rau, củ | 600 |
69 | Necta quả cô đặc | 600 |
70 | Necta rau, củ cô đặc | 600 |
71 | Đồ uống hương liệu, bao gồm đồ uống “thể thao năng lượng” hoặc đồ uống “điện giải” và các đồ uống đặc biệt khác | 600 |
72 | Cà phê, sản phẩm tương tự cà phê, chè, đồ uống thảo dược và các loại đồ uống từ ngũ cốc, trừ đồ uống từ cacao | 600 |
73 | Đồ uống có cồn có hương liệu (ví dụ: bia, vang và đồ uống có cồn làm lạnh) | 600 |
74 | Thực phẩm mặn ăn liền | 500 |
Công
ty TNHH TM DV LUÂN THÀNH xin gửi đến Quý khách hàng lời chúc sức khỏe, phát triển
và thịnh vượng!
Công ty TNHH TM DV LUÂN THÀNH – nhà cung cấp nguyên liệu,
phụ gia hóa chất thực phẩm - Với tiêu chí “nhanh chóng, ổn định và hiệu quả”
chúng tôi luôn cam kết đem đến cho khách hàng những sản phẩm hóa chất tốt nhất,
giá cả hợp lý nhất.
Để mang lại sự hiệu quả cũng như nhu cầu đáp ứng cho Quý
khách hàng.
Công ty TNHH TM DV LUÂN THÀNH đã và đang đa dạng hoá
các sản phẩm và liên tục phát triển thêm các sản phẩm mới cùng với các mặt hàng
được uỷ nhiệm từ phía các đối tác, tập đoàn hàng đầu về lĩnh vực phụ gia hoá chất
thực phẩm từ thị trường các nước như: USA, GERMANY, JAPAN, INDIA, KOREA, CHINA
…và được nhập khẩu trực tiếp theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế cũng như
thông qua các cơ quan kiểm tra đo lường chất lượng trong nước, sẽ mang đến cho
Quý khách hàng sự an tâm và hiệu qủa nhất.
Hiện nay, công ty chúng tôi hoạt động kinh doanh cung cấp các
sản phẩm như:
Từ nỗ lực
vươn lên của chính mình và sự tín nhiệm từ Quý khách hàng đã giúp
Công ty TNHH TM DV LUÂN THÀNH
trở thành một trong những đơn vị
uy tín và vững mạnh.
Công ty TNHH TM DV LUÂN THÀNH xin chân thành cảm ơn Quý
khách hàng đã tín nhiệm các sản phẩm của chúng tôi trong thời gian qua.
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm và báo giá, Quý khách hàng
vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý khách
hàng!
Trân trọng kính chào!
|